■パーティ
| 名称 | プラス | レベル | スキルレベル | 覚醒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 覚醒ホルス | +1 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 光究極アマテラス | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 究極ヒカーリー | +297 | レベルマ | スキルLv1 | 全覚醒 |
| S | 覚醒ラー | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 水緑孫権 | +2 | レベルマ | スキルLv4 | 全覚醒 |
| F | 覚醒ホルス | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
■パーティ
| 名称 | プラス | レベル | スキルレベル | 覚醒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 覚醒ホルス | +1 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 光究極アマテラス | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 究極ヒカーリー | +297 | レベルマ | スキルLv1 | 全覚醒 |
| S | 覚醒ラー | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 水緑孫権 | +2 | レベルマ | スキルLv4 | 全覚醒 |
| F | 覚醒ホルス | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
■パーティ
| 名称 | プラス | レベル | スキルレベル | 覚醒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 覚醒ホルス | +1 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 光究極アマテラス | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 究極ヒカーリー | +297 | レベルマ | スキルLv1 | 全覚醒 |
| S | 覚醒ラー | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 水緑孫権 | +2 | レベルマ | スキルLv4 | 全覚醒 |
| F | ベジット | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
■パーティ
| 名称 | プラス | レベル | スキルレベル | 覚醒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 火光ホルス | +1 | レベルマ | スキルLv2 | 全覚醒 |
| S | 究極エキドナ | +1 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |
| S | 究極ヒカーリー | +1 | Lv24 | スキルLv1 | 全覚醒 |
| S | 究極メタトロン | +1 | Lv48 | スキルLv1 | 全覚醒 |
| S | 覚醒セレス | +5 | レベルマ | スキルLv1 | 全覚醒 |
| F | 覚醒ホルス | +297 | レベルマ | スキルマ | 全覚醒 |